内容详情
螺旋上料机主要技术参数
点击:次 更新:2016-08-05 11:32:43 来源/作者:
螺旋上料机主要技术参数:
型号规格 DTC-600 DTC-1000 DTC-2000 DTC-3000
上料电机功率KW 0.75 1.1 1.5 1.5
推料电机功率KW 0.55 0.75 1.1 1.75
送料管直径mm 76 102 120 140
送料高度m
上料量kg/H 600 1000 2000 3000
料箱容量kg 80 150 200 250
料箱尺寸(L*w*H)cm 65*65*80 100*75*80 120*80*80 160*80*80
机器重量kg 80 150 200 300
本公司主营:上料机,螺旋上料机,自动上料机
型号规格 DTC-600 DTC-1000 DTC-2000 DTC-3000
上料电机功率KW 0.75 1.1 1.5 1.5
推料电机功率KW 0.55 0.75 1.1 1.75
送料管直径mm 76 102 120 140
送料高度m
上料量kg/H 600 1000 2000 3000
料箱容量kg 80 150 200 250
料箱尺寸(L*w*H)cm 65*65*80 100*75*80 120*80*80 160*80*80
机器重量kg 80 150 200 300
本公司主营:上料机,螺旋上料机,自动上料机
返回上面
上一篇:螺旋上料机使用特点
下一篇:螺旋上料机的积聚现象该如何避免呢